Összetétel
Tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások, tápértékre vonatkozó adatok
Tápanyag-információ
| Egységenként (100 g) | NRV1 % / 100 g | Adagonként (1 szelet) | NRV1 % / 1 szelet |
Energia | 1863 kJ/445 kcal | | 652 kJ/156 kcal | |
Zsír | 18 g | | 6,3 g | |
- amelyben telített zsírsav | 10,6 g | | 3,7 g | |
Szénhidrát | 56 g | | 20 g | |
- amelyben cukor | 46 g | | 16 g | |
Fehérje (protein) | 13 g | | 4,5 g | |
Só | 0,23 g | | 0,08 g | |
1 NRV (Nutrient Reference Values): Nagykorúak számára ajánlott napi beviteli referenciaérték (8400 kJ/2000 kcal)
Rendszeresen felülvizsgáljuk táplálkozási információinkat, hogy figyelembe vegyük a szezonális változékonyságot, a növekedési feltételeket és más olyan körülményeket, amelyek miatt a táplálkozási eredmények változhatnak.