Összetétel
Tápanyag-információ
| Egységenként (100 g) | NRV1 % / 100 g | Adagonként (6,5 g) | NRV1 % / 6,5 g |
Krea-Genic | | | 3 650 mg | |
- amelyben Kreatin-monohidrát | | | 3 431 mg | |
- amelyben Kreatin | | | 3 019 mg | |
Taurin | | | 1 823 mg | |
Béta-Alanin | | | 1 215 mg | |
Kalcium | | | 237 mg | 30 |
Foszfor | | | 111 mg | 16 |
1 NRV (Nutrient Reference Values): Nagykorúak számára ajánlott napi beviteli referenciaérték (8400 kJ/2000 kcal)
Rendszeresen felülvizsgáljuk táplálkozási információinkat, hogy figyelembe vegyük a szezonális változékonyságot, a növekedési feltételeket és más olyan körülményeket, amelyek miatt a táplálkozási eredmények változhatnak.