Gyors szállítás DPD-vel
Óriás Mega Mass 4000 (75g) -tasak
911.00 Ft
Weider Mega Mass 4000 – egy nagyon magas kalóriatartalmú termék! A leghíresebb „súlykereső” készült Weider Labs közvetlen irányítása alatt Joe Weider.
Eredmények és Garanciák – Weider®
-
Több mint 90 év kiválóság
A Weider® globális márka, a teljesítmény és minőség jelképe.
1936 óta
-
Ingyenes szállítás 25 000 Ft-tól
-
14 napos ingyenes visszaküldés
-
Hivatalos Weider® importőr
Black Friday Blowout!
Leírás
Weider Mega Mass 4000 – nagyon magas kalóriatartalmú termék! A leghíresebb tömegnövelő a Weider laboratóriumaiban készült Joe Weider közvetlen irányítása alatt.
Még a legkeményebb edzésidőszakokban is a Mega Mass 4000 biztosítja a szükséges szénhidrátot és fehérjét a testsúly és az izomtömeg növeléséhez. Kifejezetten hardgainerek számára készült termék.
Csomagolás: 75 g
Alkalmazás módja: keverj el 75 g port (1 mérőkanál vagy 3 púpozott evőkanál) 150–200 ml sovány tejben. Naponta 2–4 adag fogyasztható, testsúlyodtól és célodtól függően.
Edzésnapokon az egyik adagot legkésőbb fél órán belül fogyaszd el az edzés után.
A termék előnyei:
- fehérjemix (21%) a következőkből: tejsavófehérje-koncentrátum, tejfehérje-izolátum, savópor és tejalbumin;
- szénhidrátkeverék (67%) a következőkből: dextróz, maltodextrin és fruktóz;
- 10 vitamint és 6 ásványi anyagot tartalmaz
A testsúlynövekedés nem haladhatja meg a havi 2 kg-ot, különben a testzsír szintje túlságosan megemelkedik. Ha a testsúly nő, miközben a derékbőség változatlan marad, akkor megtaláltad a megfelelő adagolást. Ha a testsúly és a derékbőség is nő, akkor az egész étrendet felül kell vizsgálni, és csökkenteni kell a napi adagok számát.
Ha a testsúly nem növekszik, akkor vagy a szokásos ételek mennyiségét kell emelni, vagy a napi adagok számát kell növelni.
Tápérték adatok
| Tápérték adatok | 100 g-ban | % RDA | Aminosav-összetétel 100 g fehérjében | % RDA | 150 g por 550 ml 1,5% zsírtartalmú sovány tejben | % RDA | 5 g 100 ml vízben | % RDA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1623 | kJ | 3523 | kJ | 3484 | kJ | ||||||
| 383 | kcal | 832 | kcal | 823 | kcal | |||||||
| Fehérje | 20 | g | 48 | g | 49 | g | ||||||
| Szénhidrát | 70 | g | 131 | g | 130 | g | ||||||
| – ebből cukrok | 52 | g | 103 | g | 102 | g | ||||||
| Zsír | 2,3 | g | 12,2 | g | 12 | g | ||||||
| – ebből telített zsírsavak | 1,2 | g | 8 | g | 7,7 | g | ||||||
| Nátrium | 0,1 | g | 0,5 | g | 0,46 | g | ||||||
| Rost | 0 | g | 0 | g | 0 | g | ||||||
| Glicin | 2,2 | g | ||||||||||
| L-alanin | 4,8 | g | ||||||||||
| L-arginin | 2,0 | g | ||||||||||
| L-aszparaginsav | 10,9 | g | ||||||||||
| L-cisztein | 2,0 | g | ||||||||||
| L-glutaminsav | 22,0 | g | ||||||||||
| L-hisztidin | 2,6 | g | ||||||||||
| L-izoleucin | 6,3 | g | ||||||||||
| L-leucin | 11,7 | g | ||||||||||
| L-lizin | 9,9 | g | ||||||||||
| L-metionin | 2,8 | g | ||||||||||
| L-fenilalanin | 4,6 | g | ||||||||||
| L-prolin | 8,5 | g | ||||||||||
| L-szerin | 6,2 | g | ||||||||||
| L-treonin | 6,9 | g | ||||||||||
| L-triptofán | 1,6 | g | ||||||||||
| L-tirozin | 4,6 | g | ||||||||||
| L-valin | 7,0 | g | ||||||||||
| Biotin | 33 | µg | 67 | 50 | µg | 100 | 50 | µg | ||||
| Kalcium | 308 | mg | 39 | 1122 | mg | 140 | 1133 | mg | ||||
| Vas | 9,2 | mg | 66 | 14 | mg | 100 | 14 | mg | ||||
| Folsav | 115 | µg | 58 | 200 | µg | 100 | 200 | µg | ||||
| Jód | 89 | µg | 59 | 150 | µg | 100 | 150 | µg | ||||
| Niacin | 10,4 | mg | 64 | 16 | mg | 100 | 16 | mg | ||||
| Pantoténsav | 2,7 | mg | 45 | 6 | mg | 100 | 6 | mg | ||||
| Foszfor | 250 | mg | 35 | 870 | mg | 124 | 863 | mg | ||||
| B1-vitamin | 0,6 | mg | 55 | 1,1 | mg | 100 | 1,1 | mg | ||||
| B2-vitamin | 0,4 | mg | 19 | 1,6 | mg | 114 | 1,4 | mg | ||||
| B6-vitamin | 0,8 | mg | 55 | 1,4 | mg | 100 | 1,4 | mg | ||||
| B12-vitamin | 0 | µg | 2,3 | µg | 92 | 2,3 | µg | |||||
| C-vitamin | 46 | mg | 58 | 80 | mg | 100 | 80 | mg | ||||
| E-vitamin | 7,9 | mg | 66 | 12 | mg | 100 | 12 | mg | ||||
| Cink | 5,3 | mg | 53 | 10 | mg | 100 | 10 | mg | ||||
| Kreatin-monohidrát | 2000 | mg | 3000 | mg | ||||||||
| – ebből kreatin | 1764 | mg | 2646 | mg |
Tápérték adatok
Termékleírás
Terméktulajdonságok
| Íz |
csokoládé ,vanília |
|---|---|
| Mennyiség |
0-0.5 kg |
| Kiszerelés |
Por |
| Fehérjetartalom |
20 g |
| Márka |
Weider® |
| Termékcsalád |
MEGA MASS |
Vásárlói vélemények
Óriás Mega Mass 4000 (75g) -tasak termékről 4 értékelés
Szűrők törléseAjánlott termékek

Nics Nica –
Először is, csak annyit mondhatok, hogy nagyon jó az íze. Időben visszajövök, hogy lássam az eredményeket.
Razvan Hoch –
Javaslom
Victor Emciuc –
Jó ízű, ajánlom.
Ana-Maria Dima –
Javaslom