Összetétel
Tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások, tápértékre vonatkozó adatok
- Fehérjében gazdag
- Zsírmentes
Tápanyag-információ
| Egységenként (100 ml) | NRV1 % / 100 ml | Adagonként (15 ml) | NRV1 % / 15 ml |
Energia | 1121 kJ/268 kcal | | 168 kJ/40 kcal | |
Zsír | 0 g | | 0 g | |
Szénhidrát | 13 g | | 1,95 g | |
- amelyben cukor | 12 g | | 1,8 g | |
Fehérje (protein) | 52 g | | 7,8 g | |
Só | 0,39 g | | 0,05 g | |
B6-vitamin | 3,1 mg | | 0,46 mg | 222 / 33,3 |
Taurin | 1250 mg | | 187 ,5mg | |
L-Leucin* | 2900 mg | | 435 mg | |
Glicin | 19 g | | | |
L-Glutaminsav | 12,6 g | | | |
L-Prolin | 11 g | | | |
L-Hidroxiprolin | 10,5 g | | | |
L-Arginin | 7,9 g | | | |
L-Alanin | 7,7 g | | | |
L-Aszpartámsav | 6,7 g | | | |
Leucin* | 5,6 g | | | |
L-Lizin | 3,7 g | | | |
L-Szerin | 3,5 g | | | |
L-Valin* | 2,5 g | | | |
L-Threonin | 2,2 g | | | |
L-Fenilalanin | 2,1 g | | | |
L-Izoleucin* | 1,7 g | | | |
L-Hisztidin | 0,9 g | | | |
L-Metionin | 0,7 g | | | |
L-Tirozin | 0,6 g | | | |
L-Cisztein | 0,1 g | | | |
L-Triptofán | 0,1 g | | | |
* BCAA | 9800 mg | | | |
1 NRV (Nutrient Reference Values): Nagykorúak számára ajánlott napi beviteli referenciaérték (8400 kJ/2000 kcal); * BCAA
Rendszeresen felülvizsgáljuk táplálkozási információinkat, hogy figyelembe vegyük a szezonális változékonyságot, a növekedési feltételeket és más olyan körülményeket, amelyek miatt a táplálkozási eredmények változhatnak.