Összetétel
Tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások, tápértékre vonatkozó adatok
- Fehérjeforrás
- Zsírszegény
- Telített zsírban szegény
Tápanyag-információ
| Egységenként (100 g) | NRV1 % / 100 g | Adagonként (150 g) | NRV1 % / 150 g |
Energia | 1566 kJ/374 kcal | | 3455 kJ/825 kcal | |
Zsír | 1,9 g | | 11,6 g | |
- amelyben telített zsírsav | 0,8 g | | 7,1 g | |
Szénhidrát | 69 g | | 131 g | |
- amelyben cukor | 51 g | | 103 g | |
Fehérje (protein) | 18 g | | 46 g | |
Só | 0,3 g | | 1,1 g | |
Kreatin-monohidrát | 2267 mg | | 3401 mg | |
- amelyben Kreatin | 2000 mg | | 3000 mg | |
Kalcium | 326 mg | | 1138 mg | 41 / 142 |
Foszfor | 250 mg | | 876 mg | 36 / 125 |
C-vitamin (Aszkorbinsav) | 47 mg | | 80 mg | 59 / 100 |
B3-vitamin (Niacin) | 10,4 mg | | 16 mg | 65 / 100 |
Vas | 9,2 mg | | 14 mg | 66 / 100 |
E-vitamin | 7,9 mg | | 12 mg | 66 / 100 |
Cink | 5,3 mg | | 10 mg | 53 / 100 |
B5-vitamin (Pantoténsav) | 2,7 mg | | 6 mg | 45 / 100 |
B6-vitamin | 0,76 mg | | 1,4 mg | 54 / 100 |
B1-vitamin (Tiamin) | 0,6 mg | | 1,1 mg | 55 / 100 |
B2-vitamin (Riboflavin) | 0,27 mg | | 1,4 mg | 19 / 100 |
Folsav | 118 μg | | 200 μg | 59 / 100 |
Jód | 88 μg | | 150 μg | 59 / 100 |
H-vitamin (Biotin) | 20,5 μg | | 50 μg | 41 / 100 |
L-Glutaminsav | 17,9 g | | | |
L-Leucin* | 10 g | | | |
L-Aszpartámsav | 9,4 g | | | |
L-Lizin | 8,5 g | | | |
L-Prolin | 6,9 g | | | |
L-Threonin | 5,9 g | | | |
L-Valin* | 5,9 g | | | |
L-Izoleucin* | 5,6 g | | | |
L-Szerin | 5,1 g | | | |
L-Alanin | 4,2 g | | | |
L-Fenilalanin | 3,9 g | | | |
L-Tirozin | 3,5 g | | | |
L-Arginin | 3 g | | | |
L-Hisztidin | 2,6 g | | | |
L-Metionin | 2,4 g | | | |
Glicin | 1,9 g | | | |
L-Cisztein | 1,7 g | | | |
L-Triptofán | 1,6 g | | | |
* BCAA | 24,9 g | | | |
1 NRV (Nutrient Reference Values): Nagykorúak számára ajánlott napi beviteli referenciaérték (8400 kJ/2000 kcal); * BCAA
Rendszeresen felülvizsgáljuk táplálkozási információinkat, hogy figyelembe vegyük a szezonális változékonyságot, a növekedési feltételeket és más olyan körülményeket, amelyek miatt a táplálkozási eredmények változhatnak.