Összetétel
70% Whey Protein Concentrate¹, 20% Whey Protein Isolate¹,
6,7% L-glutamin, ízesítő-, emulgeálószerek: szója-lecitinek; Színezék: E150c; Édesítő: szukralóz, aceszulfám-K, stevioglikozid; Kalcium-karbonát, B6-vitamin.¹ Laktózt tartalmaz. Nyomokban glutént és tojást tartalmazhat.
Tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások, tápértékre vonatkozó adatok
- Aszpartámmentes
- Fehérjében gazdag
Tápanyag-információ
| Egységenként (100 g) | NRV1 % / 100 g | Adagonként (30 g [tejben / vízben]) | NRV1 % / 30 g [tejben / vízben] |
Energia | 1692 kJ/404 kcal | | 1111 kJ/265 kcal | |
Zsír | 5,4 g | | 6,4 g / 1,6 g | |
- amelyben telített zsírsav | 3,2 g | | 4,2 g / 1,0 g | |
Szénhidrát | 6,8 g | | 16 g / 2,0 g | |
- amelyben cukor | 5,9 g | | 16 g / 1,8 g | |
Fehérje (protein) | 81,0 g | | 34 g / 24 g | |
Só | 0,67 g | | 0,55 g / 0,2 g | |
L-Glutamin | 6 667 mg | | 2 000 mg / 2 000 mg | |
Kalcium | 534 mg | | 514 mg / 160 mg | 67 / 20 |
B6-vitamin | 2,35 mg | | 0,84 mg / 0,7 mg | 168 / 50 |
Glutaminsav | 14,5 g | | | |
Leucin* | 11,3 g | | | |
Aszparagin (Aszpartámsav) | 9,2 g | | | |
Lizin | 9,1 g | | | |
Izoleucin* | 7,1 g | | | |
Glutamin | 6,7 g | | | |
Valin* | 6,6 g | | | |
Threonin | 6,4 g | | | |
Alanin | 4,8 g | | | |
Prolin | 4,3 g | | | |
Szerin | 4,3 g | | | |
Fenilalanin | 2,8 g | | | |
Tirozin | 2,5 g | | | |
Cisztein | 2,1 g | | | |
Metionin | 2,1 g | | | |
Arginin | 2,0 g | | | |
Hisztidin | 1,6 g | | | |
Glicin | 1,3 g | | | |
Triptofán | 1,3 g | | | |
* BCAA | 25,0 g | | | |
1 NRV (Nutrient Reference Values): Nagykorúak számára ajánlott napi beviteli referenciaérték (8400 kJ/2000 kcal); * BCAA
Rendszeresen felülvizsgáljuk táplálkozási információinkat, hogy figyelembe vegyük a szezonális változékonyságot, a növekedési feltételeket és más olyan körülményeket, amelyek miatt a táplálkozási eredmények változhatnak.