Összetétel
58% kalcium kazeinát¹, 19% tejsavófehérje koncentrátum¹, 16% tejfehérje-izolátum¹, 3% szárított tojásfehérje, aroma, színezék:Betanine;sűrítőanyag: guargumi; édesítőszerek: aceszulfám K, nátrium-ciklamát, szukralóz; kalcium-karbonát, antioxidáns: aszkorbinsav; B6-vitamin. ¹ Laktózt tartalmaz. Nyomokban glutént és szóját tartalmazhat.
Tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások, tápértékre vonatkozó adatok
- Fehérjében gazdag
- Zsírszegény
- Telített zsírban szegény
Tápanyag-információ
| Egységenként (100 g) | NRV1 % / 100 g | Adagonként (30 g [tejben / vízben]) | NRV1 % / 30 g [tejben / vízben] |
Energia | 1550 kJ/370 kcal | | 1068 kJ/255 kcal | |
Zsír | 1,6 g | | < 5,3 g / 0,5 g | |
- amelyben telített zsírsav | 1 g | | 3,5 g / 0,3 g | |
Szénhidrát | 7 g | | 17 g / 2,1 g | |
- amelyben cukor | 5,8 g | | 16 g / 1,7 g | |
Fehérje (protein) | 80 g | | 34 g / 24 g | |
Só | 0,28 g | | 0,44 g / 0,08 g | |
Kalcium | 1 333 mg | | 754 mg / 400 mg | 167 / 94 |
B6-vitamin | 2,0 mg | | 0,74 mg / 0,6 mg | 143 / 53 |
Glutaminsav | 19,1 g | | | |
Leucin* | 9,4 g | | | |
Prolin | 9,2 g | | | |
Lizin | 7,7 g | | | |
Aszparagin (Aszpartámsav) | 7,3 g | | | |
Valin* | 6,4 g | | | |
Szerin | 5,5 g | | | |
Izoleucin* | 5,3 g | | | |
Tirozin | 5,0 g | | | |
Fenilalanin | 4,8 g | | | |
Threonin | 4,5 g | | | |
Arginin | 3,5 g | | | |
Alanin | 3,1 g | | | |
Hisztidin | 2,7 g | | | |
Metionin | 2,6 g | | | |
Glicin | 1,9 g | | | |
Triptofán | 1,3 g | | | |
Cisztein | 0,7 g | | | |
1 NRV (Nutrient Reference Values): Nagykorúak számára ajánlott napi beviteli referenciaérték (8400 kJ/2000 kcal); * BCAA
Rendszeresen felülvizsgáljuk táplálkozási információinkat, hogy figyelembe vegyük a szezonális változékonyságot, a növekedési feltételeket és más olyan körülményeket, amelyek miatt a táplálkozási eredmények változhatnak.